滬深股市交易提示(9月19日)
來源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002287 | 奇正藏藥 | 10派2.2元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 300634 | 彩訊股份 | 10派0.35元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份 | 10派1元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 301047 | 義翹神州 | 10派40元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 301262 | ?垂煞 | 10派0.5元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 10派15元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 301499 | 維科精密 | 10派0.5元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.370元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 603273 | 天元智能 | 10派0.2元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10派10元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 10派1.3元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 834058 | 華洋賽車 | 10派2.6744元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 10派0.29元 | 2025年9月19日 | 2025年9月22日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000880 | 濰柴重機(jī) | 10轉(zhuǎn)4股派0.9元 |
| 001388 | 信通電子 | 10派6元 |
| 002090 | 金智科技 | 10派0.25元 |
| 002469 | 三維化學(xué) | 10派1元 |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨 | 10派1.8元 |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 10派4元 |
| 300394 | 天孚通信 | 10派5元 |
| 300563 | 神宇股份 | 10派0.40元 |
| 300784 | 利安科技 | 10派2元 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 10派6元 |
| 600096 | 云天化 | 10派2元 |
| 601369 | 陜鼓動力 | 10派1.60元 |
| 601990 | 南京證券 | 10派0.5元 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 10派0.90元 |
| 603444 | 吉比特 | 10派66.00元 |
| 688281 | 華秦科技 | 10派1.3元 |
| 688498 | 源杰科技 | 10派3元 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 10派1.56元 |
9月22日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000811.SZ | 冰輪環(huán)境 | 2025年9月22日 | 887.484 | 1.21億 | 0.89 |
| 001332.SZ | 錫裝股份 | 2025年9月22日 | 8100 | 40.23億 | 73.31 |
| 001382.SZ | 新亞電纜 | 2025年9月22日 | 186.0507 | 3845.67萬 | 0.45 |
| 002213.SZ | 大為股份 | 2025年9月22日 | 29.616 | 506.73萬 | 0.12 |
| 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒 | 2025年9月22日 | 12460.8852 | 13.92億 | 6.60 |
| 002478.SZ | 常寶股份 | 2025年9月22日 | 313.8 | 1732.18萬 | 0.35 |
| 002792.SZ | 通宇通訊 | 2025年9月22日 | 44.6875 | 747.18萬 | 0.09 |
| 300015.SZ | 愛爾眼科 | 2025年9月22日 | 1.2727 | 16.02萬 | 0.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 2025年9月22日 | 30.5 | 2519.30萬 | 0.01 |
| 300180.SZ | 華峰超纖 | 2025年9月22日 | 22705.3125 | 17.71億 | 12.89 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 2025年9月22日 | 60000 | 27.60億 | 26.45 |
| 300345.SZ | 華民股份 | 2025年9月22日 | 172 | 1229.80萬 | 0.30 |
| 300972.SZ | 萬辰集團(tuán) | 2025年9月22日 | 1769.9115 | 30.10億 | 9.43 |
| 301004.SZ | 嘉益股份 | 2025年9月22日 | 132.531 | 8353.43萬 | 0.91 |
| 301103.SZ | 何氏眼科 | 2025年9月22日 | 7493.634 | 15.77億 | 47.42 |
| 301137.SZ | 哈焊華通 | 2025年9月22日 | 7886.36 | 24.06億 | 43.38 |
| 301331.SZ | 恩威醫(yī)藥 | 2025年9月22日 | 6979.0184 | 23.92億 | 67.83 |
| 301369.SZ | 聯(lián)動科技 | 2025年9月22日 | 1125 | 8.31億 | 15.94 |
| 600098.SH | 廣州發(fā)展 | 2025年9月22日 | 711.5017 | 4688.80萬 | 0.20 |
| 600113.SH | 浙江東日 | 2025年9月22日 | 292.365 | 1.62億 | 0.69 |
| 600143.SH | 金發(fā)科技 | 2025年9月22日 | 3288.6029 | 7.92億 | 1.25 |
| 600729.SH | 重慶百貨 | 2025年9月22日 | 127.05 | 3514.20萬 | 0.29 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 2025年9月22日 | 452.896 | 8623.14萬 | 0.45 |
| 603091.SH | 眾鑫股份 | 2025年9月22日 | 1036.8993 | 8.04億 | 10.14 |
| 603124.SH | 江南新材 | 2025年9月22日 | 58.8169 | 5488.20萬 | 0.40 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展 | 2025年9月22日 | 133.644 | 1182.75萬 | 0.14 |
| 603590.SH | 康辰藥業(yè) | 2025年9月22日 | 79.6 | 4535.61萬 | 0.50 |
| 603813.SH | *ST原尚 | 2025年9月22日 | 1507.3 | 3.44億 | 14.35 |
| 605116.SH | 奧銳特 | 2025年9月22日 | 660.6 | 1.50億 | 1.63 |
| 688115.SH | 思林杰 | 2025年9月22日 | 2453.05 | 14.85億 | 36.79 |
| 688716.SH | 中研股份 | 2025年9月22日 | 134.8617 | 6690.49萬 | 1.11 |
| 831832.BJ | 科達(dá)自控 | 2025年9月22日 | 2.835 | 78.76萬 | 0.03 |
| 832419.BJ | 路斯股份 | 2025年9月22日 | 304.56 | 5969.38萬 | 2.95 |
| 920018.BJ | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025年9月22日 | 1507.6068 | 4.85億 | 12.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人