滬深股市交易提示(9月28日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
上緯新材
9月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000568.SZ | 瀘州老窖 | 2025年9月29日 | 10.09 | 1287.28萬 | 0.01 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥 | 2025年9月29日 | 19.25 | 803.30萬 | 0.01 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 2025年9月29日 | 205 | 1303.80萬 | 0.18 |
| 300145.SZ | 南方泵業(yè) | 2025年9月29日 | 830.2952 | 3794.45萬 | 0.43 |
| 300820.SZ | 英杰電氣 | 2025年9月29日 | 6.246 | 322.29萬 | 0.03 |
| 300848.SZ | 美瑞新材 | 2025年9月29日 | 1369.8824 | 2.20億 | 3.20 |
| 301102.SZ | 兆訊傳媒 | 2025年9月29日 | 30450 | 34.41億 | 75.00 |
| 301216.SZ | 萬凱新材 | 2025年9月29日 | 22955.2503 | 46.65億 | 40.90 |
| 301258.SZ | 富士萊 | 2025年9月29日 | 5524.05 | 18.80億 | 60.26 |
| 301535.SZ | 浙江華遠(yuǎn) | 2025年9月29日 | 389.3095 | 7934.13萬 | 0.92 |
| 600143.SH | 金發(fā)科技 | 2025年9月29日 | 3760.0462 | 7.38億 | 1.43 |
| 600548.SH | 深高速 | 2025年9月29日 | 28115.5657 | 27.95億 | 15.70 |
| 601018.SH | 寧波港 | 2025年9月29日 | 364697.1029 | 132.02億 | 18.75 |
| 601211.SH | 國泰海通 | 2025年9月29日 | 299.861 | 5610.40萬 | 0.02 |
| 603598.SH | 引力傳媒 | 2025年9月29日 | 30 | 511.20萬 | 0.11 |
| 603773.SH | 沃格光電 | 2025年9月29日 | 1924.0451 | 6.32億 | 8.57 |
| 605588.SH | 冠石科技 | 2025年9月29日 | 18.432 | 999.01萬 | 0.25 |
| 688125.SH | 安達(dá)智能 | 2025年9月29日 | 21.232 | 1108.31萬 | 0.26 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 2025年9月29日 | 714.5 | 3.06億 | 10.18 |
| 688173.SH | 希荻微 | 2025年9月29日 | 77.1809 | 1261.14萬 | 0.19 |
| 688210.SH | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2025年9月29日 | 115.6606 | 6940.79萬 | 0.72 |
| 688382.SH | 益方生物 | 2025年9月29日 | 2.0647 | 64.93萬 | 0.00 |
| 688392.SH | 驕成超聲 | 2025年9月29日 | 4498.1239 | 43.74億 | 38.87 |
| 688719.SH | 愛科賽博 | 2025年9月29日 | 115.472 | 4650.06萬 | 1.00 |
| 689009.SH | 九號公司 | 2025年9月29日 | 147.883 | 9782.46萬 | 0.21 |
| 836239.BJ | 長虹能源 | 2025年9月29日 | 8.059 | 295.68萬 | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人