滬深股市交易提示(9月29日)
今日停牌提示:
新華錦(600735)、美晨科技(300237)、多瑞醫(yī)藥(301075)、*ST高鴻(000851)、中環(huán)環(huán)保(300692)、億道信息(001314)、智光電氣(002169)、亞太藥業(yè)(002370)
今日復(fù)牌提示:
銀河磁體(300127)、 新大正(002968)、 冠中生態(tài)(300948)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 10派0.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 001324 | 長青科技 | 10派0.6元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 002014 | 永新股份 | 10派2.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 002056 | 橫店東磁 | 10派3.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 002801 | 微光股份 | 10派1.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 002818 | 富森美 | 10派3.6元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 002859 | 潔美科技 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 002937 | 興瑞科技 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 10派0.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 300718 | 長盛軸承 | 10派1.68元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 10派0.2元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 301525 | 儒競科技 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 301548 | 崇德科技 | 10派2元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 301636 | 澤潤新能 | 10派5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600339 | 中油工程 | 10派0.13元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600406 | 國電南瑞 | 10派1.470元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600436 | 片仔癀 | 10派14元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 10派2.4元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600558 | 大西洋 | 10派0.5元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10派2.4元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.28元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 600835 | 上海機(jī)電 | 10派2.0元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10派0.1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 601360 | 三六零 | 10派1元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 10派2.2元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 10派3.80元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 603155 | 新亞強(qiáng) | 10派1.50元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 603629 | 利通電子 | 10派0.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 603856 | 東宏股份 | 10派0.37元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 10派0.4元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 603897 | 長城科技 | 10派3元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 605100 | 華豐股份 | 10派1.0元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 605286 | 同力日升 | 10派0.6元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 605319 | 無錫振華 | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 688155 | 先惠技術(shù) | 10派3元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
| 920007 | 酉立智能 | 10派10元 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 10派5元 |
| 300658 | 延江股份 | 10派0.3元 |
| 301131 | 聚賽龍 | 10派2元 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 10派0.4元 |
| 301421 | 波長光電 | 10派0.5元 |
| 603059 | 倍加潔 | 10派0.80元 |
| 603271 | 永杰新材 | 10派1.80元 |
| 603350 | 安乃達(dá) | 10派3元 |
| 603382 | 海陽科技 | 10派2元 |
| 603390 | 通達(dá)電氣 | 10派0.5元 |
| 603565 | 中谷物流 | 10派4.3元 |
| 605077 | 華康股份 | 10派2元 |
| 605118 | 力鼎光電 | 10派3元 |
| 605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 10派4.0元 |
| 605377 | 華旺科技 | 10派2.3元 |
| 688087 | 英科再生 | 10派1元 |
| 688755 | 漢邦科技 | 10派1元 |
| 920799 | 艾融軟件 | 10派0.5元 |
9月30日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001227.SZ | 蘭州銀行 | 2025年9月30日 | 98.3817 | 234.15萬 | 0.02 |
| 001255.SZ | 博菲電氣 | 2025年9月30日 | 6000 | 19.14億 | 73.82 |
| 001269.SZ | 歐晶科技 | 2025年9月30日 | 10850.4856 | 28.54億 | 56.39 |
| 001288.SZ | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 2025年9月30日 | 21.4592 | 558.80萬 | 0.09 |
| 001316.SZ | 潤貝航科 | 2025年9月30日 | 77.952 | 2517.07萬 | 0.68 |
| 002653.SZ | 海思科 | 2025年9月30日 | 174 | 9448.20萬 | 0.16 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 2025年9月30日 | 10.5 | 220.50萬 | 0.02 |
| 002959.SZ | 小熊電器 | 2025年9月30日 | 6.1 | 305.79萬 | 0.04 |
| 003023.SZ | 彩虹集團(tuán) | 2025年9月30日 | 3.432 | 77.39萬 | 0.03 |
| 300562.SZ | 樂心醫(yī)療 | 2025年9月30日 | 37.75 | 530.39萬 | 0.17 |
| 301313.SZ | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 2025年9月30日 | 882.287 | 2.21億 | 8.53 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 2025年9月30日 | 3269.1768 | 15.55億 | 26.30 |
| 301379.SZ | 天山電子 | 2025年9月30日 | 67.1104 | 1966.33萬 | 0.34 |
| 301618.SZ | 長聯(lián)科技 | 2025年9月30日 | 1060.031 | 6.03億 | 11.75 |
| 600566.SH | 濟(jì)川藥業(yè) | 2025年9月30日 | 163.08 | 4057.43萬 | 0.18 |
| 688188.SH | 柏楚電子 | 2025年9月30日 | 33.8688 | 5158.56萬 | 0.12 |
| 688193.SH | 仁度生物 | 2025年9月30日 | 843.1604 | 3.94億 | 21.04 |
| 688253.SH | 英諾特 | 2025年9月30日 | 52.612 | 1637.29萬 | 0.38 |
| 688312.SH | 燕麥科技 | 2025年9月30日 | 17.04 | 581.75萬 | 0.12 |
| 832566.BJ | 梓橦宮 | 2025年9月30日 | 67.4133 | 816.38萬 | 0.46 |
| 836892.BJ | 廣咨國際 | 2025年9月30日 | 68.8206 | 1142.42萬 | 0.40 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人