滬深股市交易提示(10月9日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
*ST正平(603843)、沈陽(yáng)化工(000698)、德力股份(002571)
今日復(fù)牌提示:
*ST名家
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | ?低 | 10派4元 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 10派1元 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 |
| 300919 | 中偉股份 | 10派2.8元 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 |
| 301066 | 萬(wàn)事利 | 10派0.5元 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 |
| 603312 | 西典新能 | 10派4元 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 |
| 603661 | 恒林股份 | 10派5.5元 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 |
| 603678 | 火炬電子 | 10派1.6元 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002057 | 中鋼天源 | 10派0.6元 |
| 300886 | 華業(yè)香料 | 10派0.5元 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10派1.5元 |
10月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002437.SZ | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2025年10月10日 | 407.2 | 1258.25萬(wàn) | 0.18 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 2025年10月10日 | 11.22 | 236.41萬(wàn) | 0.03 |
| 605589.SH | 圣泉集團(tuán) | 2025年10月10日 | 45.45 | 1540.30萬(wàn) | 0.05 |
| 688409.SH | 富創(chuàng)精密 | 2025年10月10日 | 12899.7244 | 95.82億 | 42.13 |
| 688657.SH | 浩辰軟件 | 2025年10月10日 | 65.5143 | 3629.49萬(wàn) | 1.00 |
| 688661.SH | 和林微納 | 2025年10月10日 | 23.8635 | 1228.97萬(wàn) | 0.16 |
| 688721.SH | 龍圖光罩 | 2025年10月10日 | 58.6196 | 3154.32萬(wàn) | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人