滬深股市交易提示(10月13日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
上緯新材、 柏誠股份(601133)、 聞泰科技(600745)
10月14日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 002837 | 英維克 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002891 | 中寵股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000155 | 川能動力 | 10派1.7元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 300569 | 天能重工 | 10派0.10元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 301595 | 太力科技 | 10派2.5元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10派0.350元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 600742 | 富維股份 | 10派2.8元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 600826 | 蘭生股份 | 10派0.6元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 603013 | 亞普股份 | 10派0.50元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 688035 | 德邦科技 | 10派1元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 688231 | 隆達股份 | 10派1.8元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 10派0.37元 | 2025年10月13日 | 2025年10月14日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 10派0.3元 |
| 002111 | 威海廣泰 | 10派0.8元 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 10派2元 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源 | 10派1.2元 |
| 300012 | 華測檢測 | 10派0.5元 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 10派4元 |
| 600369 | 西南證券 | 10派0.1元 |
| 600577 | 精達股份 | 10派0.3元 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10派9元 |
| 600750 | 江中藥業(yè) | 10派5元 |
| 601019 | 山東出版 | 10派0.60元 |
| 601886 | 江河集團 | 10派1.50元 |
| 603017 | 中衡設計 | 10派2元 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 10派1.88元 |
| 603373 | 安邦護衛(wèi) | 10派2.0元 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派0.660元 |
| 688097 | 博眾精工 | 10派0.93元 |
| 688257 | 新銳股份 | 10派0.4元 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療 | 10派2元 |
10月14日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利 | 2025年10月14日 | 62.4232 | 1.24億 | 0.28 |
| 688112.SH | 鼎陽科技 | 2025年10月14日 | 39.6864 | 1507.29萬 | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人