滬深股市交易提示(10月20日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
10月21日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300205 | *ST天喻 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000536 | 華映科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000633 | 合金投資 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000665 | 湖北廣電 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000933 | 神火股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000948 | 南天信息 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600674 | 川投能源 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600829 | 人民同泰 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600381 | *ST春天 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000920 | 沃頓科技 | 10派0.6元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 10派2元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 10派1.26元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 10派0.91元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 300816 | 艾可藍(lán) | 10派0.25元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 300945 | 曼卡龍 | 10派0.6元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 600621 | 華鑫股份 | 10派0.39元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 603708 | 家家悅 | 10派1.6元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 605123 | 派克新材 | 10派5元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派1元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 688205 | 德科立 | 10派1元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10派0.25元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 688507 | 索辰科技 | 10派1.9元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 688563 | 航材股份 | 10派2.3045元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 10派3元 | 2025年10月20日 | 2025年10月21日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000731 | 四川美豐 | 10派1元 |
| 002001 | 新和成 | 10派2元 |
| 300274 | 陽光電源 | 10派9.5元 |
| 300470 | 中密控股 | 10派5元 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 10派0.10元 |
| 300831 | 派瑞股份 | 10派0.084375元 |
| 301004 | 嘉益股份 | 10派10元 |
| 301396 | 宏景科技 | 10派0.5元 |
| 301529 | 福賽科技 | 10派1.2元 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 10派0.8元 |
| 601098 | 中南傳媒 | 10派1元 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 10派4.85元 |
| 601598 | 中國外運(yùn) | 10派1.450元 |
| 603197 | 保隆科技 | 10派3.20元 |
| 603207 | 小方制藥 | 10派7元 |
| 603277 | 銀都股份 | 10派3.50元 |
| 603379 | 三美股份 | 10派3.2元 |
| 688187 | 時代電氣 | 10派4.4元 |
10月21日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001288.SZ | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 2025年10月21日 | 23.408 | 558.75萬 | 0.10 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 2025年10月21日 | 214.24 | 1733.20萬 | 0.08 |
| 300369.SZ | 綠盟科技 | 2025年10月21日 | 982.836 | 7125.56萬 | 1.21 |
| 300969.SZ | 恒帥股份 | 2025年10月21日 | 8002.0477 | 84.03億 | 71.45 |
| 301061.SZ | 匠心家居 | 2025年10月21日 | 85.2888 | 7689.64萬 | 0.39 |
| 301148.SZ | 嘉戎技術(shù) | 2025年10月21日 | 1920.8 | 6.62億 | 16.49 |
| 301150.SZ | 中一科技 | 2025年10月21日 | 10462.452 | 37.46億 | 44.86 |
| 301279.SZ | 金道科技 | 2025年10月21日 | 6093.75 | 13.43億 | 46.97 |
| 301376.SZ | 致歐科技 | 2025年10月21日 | 8.05 | 151.58萬 | 0.02 |
| 600733.SH | 北汽藍(lán)谷 | 2025年10月21日 | 661.5 | 5060.48萬 | 0.12 |
| 688114.SH | 華大智造 | 2025年10月21日 | 122.473 | 8177.52萬 | 0.29 |
| 920237.BJ | 力佳科技 | 2025年10月21日 | 21.9869 | 548.35萬 | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人