滬深股市交易提示(10月22日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
10月23日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688278 | 特寶生物 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300683 | 海特生物 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000404 | 長虹華意 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000506 | 招金黃金 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000521 | 長虹美菱 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000554 | 泰山石油 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000848 | 承德露露 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000852 | 石化機械 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600110 | 諾德股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000726 | 魯泰A | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 10派0.55元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 001336 | 楚環(huán)科技 | 10派0.3元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 300219 | 鴻利智匯 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 10派1.8元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 300965 | 恒宇信通 | 10派2.3元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 301323 | 新萊福 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600039 | 四川路橋 | 10派0.320元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600180 | 瑞茂通 | 10派0.10元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600315 | 上海家化 | 10派0.39元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600547 | 山東黃金 | 10派1.7467元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 10派0.8元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 10派0.3518元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派1.10元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 603027 | 千禾味業(yè) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 605028 | 世茂能源 | 10派3元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688307 | 中潤光學(xué) | 10派1元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688583 | 思看科技 | 10派1.5元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
| 688718 | 唯賽勃 | 10派1.16元 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000501 | 武商集團 | 10派1元 |
| 000563 | 陜國投A | 10派0.10元 |
| 000582 | 北部灣港 | 10派0.809999元 |
| 000623 | 吉林敖東 | 10派2元 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 10派1元 |
| 001213 | 中鐵特貨 | 10派0.2元 |
| 002149 | 西部材料 | 10派1元 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 10派1元 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 10派3元 |
| 002756 | 永興材料 | 10派3元 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 10派3元 |
| 002838 | 道恩股份 | 10派0.3元 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 10派0.5元 |
| 300994 | 久祺股份 | 10派4元 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 10派1.5元 |
| 600686 | 金龍汽車 | 10派0.3元 |
| 601199 | 江南水務(wù) | 10派0.30元 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派1.66元 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10派0.75元 |
| 603416 | 信捷電氣 | 10派5.90元 |
| 603496 | 恒為科技 | 10派0.05元 |
| 603569 | 長久物流 | 10派3.10元 |
| 688008 | 瀾起科技 | 10派2元 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 10派0.8元 |
| 688352 | 頎中科技 | 10派0.5元 |
| 920663 | 明陽科技 | 10派2.246307元 |
10月23日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài) | 2025年10月23日 | 4883.7579 | 1.99億 | 4.25 |
| 002073.SZ | 軟控股份 | 2025年10月23日 | 1825 | 1.50億 | 1.79 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 2025年10月23日 | 2196.4752 | 6984.79萬 | 0.66 |
| 002796.SZ | 世嘉科技 | 2025年10月23日 | 209.172 | 3815.30萬 | 0.83 |
| 300521.SZ | 愛司凱 | 2025年10月23日 | 54.5 | 1527.64萬 | 0.36 |
| 603055.SH | 臺華新材 | 2025年10月23日 | 16.83 | 147.09萬 | 0.02 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 2025年10月23日 | 80.5062 | 634.39萬 | 0.09 |
| 605319.SH | 無錫振華 | 2025年10月23日 | 140.7 | 3227.66萬 | 0.40 |
| 688251.SH | 井松智能 | 2025年10月23日 | 55.934 | 1429.67萬 | 0.56 |
| 920017.BJ | 星昊醫(yī)藥 | 2025年10月23日 | 35.34 | 672.52萬 | 0.28 |
| 920978.BJ | 開特股份 | 2025年10月23日 | 8.7 | 330.60萬 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人