滬深股市交易提示(10月24日)
來源:
同花順iNews
10月27日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300388 | 節(jié)能國禎 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002462 | 嘉事堂 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300631 | 久吾高科 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002256 | 兆新股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002438 | 江蘇神通 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002270 | 華明裝備 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603259 | 藥明康德 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600908 | 無錫銀行 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000008 | 神州高鐵 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000029 | 深深房A | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001332 | 錫裝股份 | 10派3元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 002007 | 華蘭生物 | 10派5元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 10派1.8元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 300946 | 恒而達 | 10派1.2元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 10派6元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 600360 | *ST華微 | 10派0.34元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 601059 | 信達證券 | 10派0.470元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 10派0.385元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
| 603357 | 設(shè)計總院 | 10派0.7元 | 2025年10月24日 | 2025年10月27日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 10派0.63元 |
| 000338 | 濰柴動力 | 10派3.58元 |
| 000498 | 山東路橋 | 10派0.23元 |
| 000554 | 泰山石油 | 10派0.62元 |
| 001207 | 聯(lián)科科技 | 10派3元 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 10派1.1元 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 10派0.25元 |
| 002444 | 巨星科技 | 10派2.5元 |
| 003017 | 大洋生物 | 10派3元 |
| 300207 | 欣旺達 | 10派0.599459元 |
| 300770 | 新媒股份 | 10派10元 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10派2元 |
| 300893 | 松原安全 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派3元 |
| 301186 | 超達裝備 | 10派2.5元 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 10派1.112元 |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10派0.26元 |
| 600587 | 新華醫(yī)療 | 10派2.5元 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 10派0.45元 |
| 600820 | 隧道股份 | 10派0.8元 |
| 600906 | 財達證券 | 10派0.3元 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 10派0.80元 |
| 601018 | 寧波港 | 10派0.3元 |
| 601318 | 中國平安 | 10派9.5元 |
| 601375 | 中原證券 | 10派0.08元 |
| 601872 | 招商輪船 | 10派0.7元 |
| 601901 | 方正證券 | 10派0.610元 |
| 601919 | 中遠? | 10派5.6元 |
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 10派1元 |
| 603014 | 威高血凈 | 10派1.5756元 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派0.50元 |
| 603619 | 中曼石油 | 10派2元 |
| 603915 | 國茂股份 | 10派1.2元 |
| 688217 | 睿昂基因 | 10派1.7元 |
| 688623 | 雙元科技 | 10派1.25元 |
10月27日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001322.SZ | 箭牌家居 | 2025年10月27日 | 62000 | 51.46億 | 64.11 |
| 002552.SZ | 寶鼎科技 | 2025年10月27日 | 2669.0391 | 4.17億 | 6.88 |
| 002783.SZ | 凱龍股份 | 2025年10月27日 | 1532.567 | 1.59億 | 3.07 |
| 301033.SZ | 邁普醫(yī)學(xué) | 2025年10月27日 | 43.7691 | 3063.84萬 | 0.65 |
| 301273.SZ | 瑞晨環(huán)保 | 2025年10月27日 | 2035.6875 | 5.60億 | 28.41 |
| 301380.SZ | 挖金客 | 2025年10月27日 | 3691.0955 | 13.42億 | 36.40 |
| 301448.SZ | 開創(chuàng)電氣 | 2025年10月27日 | 44.25 | 2668.72萬 | 0.42 |
| 301560.SZ | 眾捷汽車 | 2025年10月27日 | 122.04 | 4517.92萬 | 1.00 |
| 301613.SZ | 新鋁時代 | 2025年10月27日 | 4794.0848 | 24.43億 | 33.33 |
| 600648.SH | 外高橋 | 2025年10月27日 | 20297.9067 | 23.20億 | 17.51 |
| 601187.SH | 廈門銀行 | 2025年10月27日 | 134933.4069 | 91.75億 | 51.13 |
| 603939.SH | 益豐藥房 | 2025年10月27日 | 19.6838 | 500.76萬 | 0.02 |
| 605228.SH | 神通科技 | 2025年10月27日 | 15 | 273.45萬 | 0.03 |
| 688279.SH | 峰岹科技 | 2025年10月27日 | 91.34 | 1.73億 | 0.98 |
| 688291.SH | 金橙子 | 2025年10月27日 | 6900 | 22.11億 | 67.21 |
| 688372.SH | 偉測科技 | 2025年10月27日 | 4568.5496 | 37.47億 | 30.67 |
| 920015.BJ | 錦華新材 | 2025年10月27日 | 671.1979 | 3.19億 | 5.14 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人