滬深股市交易提示(11月1日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
11月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000153.SZ | 豐原藥業(yè) | 2025年11月3日 | 824.25 | 5481.26萬 | 1.77 |
| 000409.SZ | 云鼎科技 | 2025年11月3日 | 15327.9347 | 17.40億 | 22.61 |
| 002575.SZ | 群興玩具 | 2025年11月3日 | 719.7 | 4454.94萬 | 1.17 |
| 002959.SZ | 小熊電器 | 2025年11月3日 | 3.3 | 159.06萬 | 0.02 |
| 301050.SZ | 雷電微力 | 2025年11月3日 | 242.0403 | 1.11億 | 0.98 |
| 301129.SZ | 瑞納智能 | 2025年11月3日 | 2891.7 | 7.48億 | 21.28 |
| 301230.SZ | 泓博醫(yī)藥 | 2025年11月3日 | 4875.5525 | 16.86億 | 34.93 |
| 603551.SH | 奧普科技 | 2025年11月3日 | 6 | 66.36萬 | 0.02 |
| 920396.BJ | 常輔股份 | 2025年11月3日 | 6.12 | 213.47萬 | 0.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人