滬深股市交易提示(11月14日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
華藍(lán)集團(tuán)(301027)、*ST東易(002713)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001308 | 康冠科技 | 10派3.6元 | 2025年11月14日 | 2025年11月17日 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 10派2.1元 | 2025年11月14日 | 2025年11月17日 |
| 300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 10派1.5元 | 2025年11月14日 | 2025年11月17日 |
| 601881 | 中國(guó)銀河 | 10派1.25元 | 2025年11月14日 | 2025年11月17日 |
| 688117 | 圣諾生物 | 10派0.3176元 | 2025年11月14日 | 2025年11月17日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000951 | 中國(guó)重汽 | 10派3.15元 |
| 300185 | 通裕重工 | 10派0.06元 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 10派0.7元 |
| 301272 | 英華特 | 10派0.8元 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 10派0.5元 |
| 600814 | 杭州解百 | 10派0.410元 |
| 600821 | 金開新能 | 10派1元 |
| 601100 | 恒立液壓 | 10派3元 |
| 601799 | 星宇股份 | 10派2.0元 |
| 603983 | 丸美生物 | 10派2.5元 |
11月17日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團(tuán) | 2025年11月17日 | 24.12 | 289.44萬(wàn) | 0.05 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥 | 2025年11月17日 | 153.6605 | 6707.28萬(wàn) | 0.09 |
| 001338.SZ | 永順泰 | 2025年11月17日 | 26577.6353 | 32.61億 | 52.97 |
| 002840.SZ | 華統(tǒng)股份 | 2025年11月17日 | 16666.6666 | 18.72億 | 20.70 |
| 300009.SZ | 安科生物 | 2025年11月17日 | 1676.0864 | 1.85億 | 1.00 |
| 300051.SZ | 璉升科技 | 2025年11月17日 | 40 | 278.80萬(wàn) | 0.11 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 2025年11月17日 | 208.2 | 1725.98萬(wàn) | 0.08 |
| 300378.SZ | 鼎捷數(shù)智 | 2025年11月17日 | 15.9 | 681.32萬(wàn) | 0.06 |
| 300765.SZ | 新諾威 | 2025年11月17日 | 15752.051 | 54.09億 | 11.21 |
| 301277.SZ | 新天地 | 2025年11月17日 | 29106 | 38.57億 | 74.24 |
| 301361.SZ | 眾智科技 | 2025年11月17日 | 136 | 5046.96萬(wàn) | 1.17 |
| 301636.SZ | 澤潤(rùn)新能 | 2025年11月17日 | 82.5843 | 4504.15萬(wàn) | 1.29 |
| 600050.SH | 中國(guó)聯(lián)通 | 2025年11月17日 | 24362.622 | 13.28億 | 0.78 |
| 600361.SH | 創(chuàng)新新材 | 2025年11月17日 | 228681.0319 | 105.88億 | 60.88 |
| 600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保 | 2025年11月17日 | 15231.7067 | 8.71億 | 17.14 |
| 603337.SH | 杰克科技 | 2025年11月17日 | 244.65 | 9803.13萬(wàn) | 0.51 |
| 605196.SH | 華通線纜 | 2025年11月17日 | 53.2 | 2086.50萬(wàn) | 0.10 |
| 688331.SH | 榮昌生物 | 2025年11月17日 | 10.2 | 907.80萬(wàn) | 0.03 |
| 688362.SH | 甬矽電子 | 2025年11月17日 | 12983.5 | 41.07億 | 31.63 |
| 688653.SH | 康希通信 | 2025年11月17日 | 318.4 | 3909.95萬(wàn) | 0.75 |
| 688755.SH | 漢邦科技 | 2025年11月17日 | 105.9253 | 4633.17萬(wàn) | 1.20 |
| 920132.BJ | 泰鵬智能 | 2025年11月17日 | 4735.831 | 11.84億 | 57.18 |
| 920163.BJ | 方大新材 | 2025年11月17日 | 71.04 | 1265.22萬(wàn) | 0.55 |
| 920230.BJ | 歐康醫(yī)藥 | 2025年11月17日 | 63.8001 | 959.55萬(wàn) | 0.63 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年11月17日 | 28.8 | 924.19萬(wàn) | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人