滬深股市交易提示(11月15日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
11月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團 | 2025年11月17日 | 24.12 | 294.02萬 | 0.05 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥 | 2025年11月17日 | 153.6605 | 6630.45萬 | 0.09 |
| 001338.SZ | 永順泰 | 2025年11月17日 | 26577.6353 | 32.61億 | 52.97 |
| 002840.SZ | 華統(tǒng)股份 | 2025年11月17日 | 16666.6666 | 18.87億 | 20.70 |
| 300009.SZ | 安科生物 | 2025年11月17日 | 1676.0864 | 1.82億 | 1.00 |
| 300051.SZ | 璉升科技 | 2025年11月17日 | 40 | 283.60萬 | 0.11 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 2025年11月17日 | 208.2 | 1711.40萬 | 0.08 |
| 300378.SZ | 鼎捷數(shù)智 | 2025年11月17日 | 15.9 | 658.26萬 | 0.06 |
| 300765.SZ | 新諾威 | 2025年11月17日 | 15752.051 | 53.40億 | 11.21 |
| 301277.SZ | 新天地 | 2025年11月17日 | 29106 | 39.67億 | 74.24 |
| 301361.SZ | 眾智科技 | 2025年11月17日 | 136 | 4930.00萬 | 1.17 |
| 301636.SZ | 澤潤新能 | 2025年11月17日 | 82.5843 | 4525.62萬 | 1.29 |
| 600050.SH | 中國聯(lián)通 | 2025年11月17日 | 24362.622 | 13.20億 | 0.78 |
| 600361.SH | 創(chuàng)新新材 | 2025年11月17日 | 228681.0319 | 105.42億 | 60.88 |
| 600526.SH | 菲達環(huán)保 | 2025年11月17日 | 15231.7067 | 8.68億 | 17.14 |
| 603337.SH | 杰克科技 | 2025年11月17日 | 244.65 | 9756.64萬 | 0.51 |
| 605196.SH | 華通線纜 | 2025年11月17日 | 53.2 | 1967.34萬 | 0.10 |
| 688331.SH | 榮昌生物 | 2025年11月17日 | 10.2 | 918.82萬 | 0.03 |
| 688362.SH | 甬矽電子 | 2025年11月17日 | 12983.5 | 39.70億 | 31.63 |
| 688653.SH | 康希通信 | 2025年11月17日 | 318.4 | 3894.03萬 | 0.75 |
| 688755.SH | 漢邦科技 | 2025年11月17日 | 105.9253 | 4644.82萬 | 1.20 |
| 920132.BJ | 泰鵬智能 | 2025年11月17日 | 4735.831 | 10.73億 | 57.18 |
| 920163.BJ | 方大新材 | 2025年11月17日 | 71.04 | 1228.99萬 | 0.55 |
| 920230.BJ | 歐康醫(yī)藥 | 2025年11月17日 | 63.8001 | 947.43萬 | 0.63 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年11月17日 | 28.8 | 918.43萬 | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人