滬深股市交易提示(11月20日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
東興證券、信達(dá)證券(601059)、中金公司(601995)
今日復(fù)牌提示:
合富中國(guó)(603122)、 *ST金剛(300093)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300192 | 科德教育 | 10派1元 | 2025年11月20日 | 2025年11月21日 |
| 600475 | 華光環(huán)能 | 10派1元 | 2025年11月20日 | 2025年11月21日 |
| 600785 | 新華百貨 | 10派1元 | 2025年11月20日 | 2025年11月21日 |
| 601998 | 中信銀行 | 10派1.88元 | 2025年11月20日 | 2025年11月21日 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 10派6元 | 2025年11月20日 | 2025年11月21日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002454 | 松芝股份 | 10派1.5元 |
| 300093 | *ST金剛 | 10轉(zhuǎn)15股 |
| 601009 | 南京銀行 | 10派3.062元 |
| 601611 | 中國(guó)核建 | 10派0.10元 |
| 601766 | 中國(guó)中車(chē) | 10派1.1元 |
| 688046 | 藥康生物 | 10派0.3元 |
11月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000811.SZ | 冰輪環(huán)境 | 2025年11月21日 | 28.6 | 396.97萬(wàn) | 0.03 |
| 002166.SZ | 萊茵生物 | 2025年11月21日 | 335.4 | 2720.09萬(wàn) | 0.45 |
| 300051.SZ | 璉升科技 | 2025年11月21日 | 40 | 280.40萬(wàn) | 0.11 |
| 301165.SZ | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025年11月21日 | 70000 | 477.61億 | 88.00 |
| 301266.SZ | 宇邦新材 | 2025年11月21日 | 10.0537 | 373.80萬(wàn) | 0.09 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 2025年11月21日 | 1725.1566 | 3.93億 | 1.34 |
| 600713.SH | 南京醫(yī)藥 | 2025年11月21日 | 42.5542 | 219.15萬(wàn) | 0.03 |
| 603617.SH | 君禾股份 | 2025年11月21日 | 234 | 1813.50萬(wàn) | 0.60 |
| 603683.SH | 晶華新材 | 2025年11月21日 | 2719.9772 | 7.18億 | 9.39 |
| 688079.SH | 美迪凱 | 2025年11月21日 | 350.628 | 3870.93萬(wàn) | 0.86 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人