11月20日,西部證券(002673)發(fā)布關于片仔癀(600436)的評級研報。西部證券給予片仔癀“增持”評級,但未給出目標價。其預測片仔癀2025年凈利潤為24.37億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發(fā)布了片仔癀的研究報告,預測2025年最高目標價為275.64元,最低目標價為186.84元,平均為233.49元;預測2025年凈利潤最高為31.70億元,最低為23.87億元,均值為28.17億元,較去年同比下降5.36%。
其中,評級方面,3家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“謹慎增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 西部證券 | 陸伏崴 | 增持 | 2437000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國泰海通證券 | 余文心 | 謹慎增持 | 2387000000.0000 | 186.8400 |
| 2025-10-27 | 中信證券 | 蔣羅昕 | 增持 | 2897000000.0000 | 216.0000 |
| 2025-10-20 | 浙商證券 | 吳天昊 | 買入 | 2529360000.0000 | -- |
| 2025-09-18 | 華興證券 | 趙冰 | 買入 | 3070000000.0000 | 275.6400 |
| 2025-09-08 | 海通國際 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 2874000000.0000 | 214.2000 |
| 2025-09-02 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏行業(yè) | 2976000000.0000 | 268.0000 |
| 2025-08-31 | 華泰證券 | 代雯 | 增持 | 3017000000.0000 | 240.2700 |
| 2025-07-31 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | 3170000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)