11月20日,中郵證券發(fā)布關(guān)于美好醫(yī)療(301363)的評級研報。中郵證券給予美好醫(yī)療“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測美好醫(yī)療2025年凈利潤為3.70億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了美好醫(yī)療的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為27.11元,最低目標(biāo)價為24.48元,平均為25.80元;預(yù)測2025年凈利潤最高為4.31億元,最低為3.20億元,均值為3.88億元,較去年同比增長6.61%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 370000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國海證券 | 李明 | 買入 | 320000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 長江證券 | 彭英騏 | 買入 | 399000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 東方證券 | 伍云飛 | 買入 | 386000000.0000 | 24.4800 |
| 2025-10-23 | 華安證券 | 譚國超 | 買入 | 420000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 390000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 華泰證券 | 代雯 | 買入 | 369010000.0000 | 27.1100 |
| 2025-10-21 | 中泰證券 | 謝木青 | 買入 | 346000000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 國盛證券 | 張金洋 | 買入 | 408000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 395000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 浙商證券 | 王班 | 增持 | 424290000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 華鑫證券 | 胡博新 | 買入 | 431000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | 361000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 東北證券 | 葉菁 | 買入 | 399000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 信達(dá)證券 | 唐愛金 | 買入 | 399000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)