11月20日,華鑫證券發(fā)布關(guān)于新泉股份(603179)的評級研報。華鑫證券給予新泉股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測新泉股份2025年凈利潤為9.80億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了新泉股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為91.35元,最低目標(biāo)價為58.00元,平均為82.83元;預(yù)測2025年凈利潤最高為11.39億元,最低為9.19億元,均值為10.06億元,較去年同比增長3.04%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 華鑫證券 | 林子健 | 買入 | 980000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 919000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中信證券 | 李景濤 | 增持 | 944000000.0000 | 88.0000 |
| 2025-11-09 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 1029960000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 957480000.0000 | 87.8700 |
| 2025-11-02 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 988000000.0000 | 88.9200 |
| 2025-11-01 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 1037000000.0000 | 91.3500 |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1007000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 930610000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1028000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 1000000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1122000000.0000 | 58.0000 |
| 2025-09-01 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買入 | 1139000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)