11月20日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于揚農(nóng)化工(600486)的評級研報。長城證券給予揚農(nóng)化工“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測揚農(nóng)化工2025年凈利潤為13.59億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機構(gòu)發(fā)布了揚農(nóng)化工的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為93.52元,最低目標價為74.64元,平均為83.04元;預(yù)測2025年凈利潤最高為14.82億元,最低為12.32億元,均值為13.40億元,較去年同比增長11.46%。
其中,評級方面,17家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“中性”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 1359000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券 | 王強峰 | 買入 | 1412000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 1291000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券 | 孫維容 | 增持 | 1438000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 1260000000.0000 | 74.6400 |
| 2025-11-01 | 天風(fēng)證券 | 唐婕 | 買入 | 1301150000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 1303000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 1241000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 1355000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 1260000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 買入 | 1412000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 1305000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 1265000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國金證券 | 王明輝 | 買入 | 1254000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 1232000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 1356000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 中郵證券 | 張澤亮 | 買入 | 1300000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 1376000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 華鑫證券 | 張偉保 | 中性 | 1459000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 西南證券 | 錢偉倫 | 買入 | 1353000000.0000 | 93.5200 |
| 2025-08-26 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 1368000000.0000 | 81.0000 |
| 2025-08-26 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 1482000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 中金公司 | 吳頔 | 跑贏行業(yè) | 1433000000.0000 | 83.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)