11月20日,中信證券發(fā)布關(guān)于新易盛(300502)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予新易盛“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)370元。其預(yù)測(cè)新易盛2025年凈利潤(rùn)為93.37億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新易盛的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為481.00元,最低目標(biāo)價(jià)為370.00元,平均為442.57元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為99.76億元,最低為67.21億元,均值為88.11億元,較去年同比增長(zhǎng)210.47%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 中信證券 | 李赫然 | 買(mǎi)入 | 9337000000.0000 | 370.0000 |
| 2025-11-18 | 國(guó)泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 9021000000.0000 | 481.0000 |
| 2025-11-03 | 長(zhǎng)江證券 | 于海寧 | 買(mǎi)入 | 8763000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中國(guó)銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 8660000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 8858000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)元證券 | 宇之光 | 買(mǎi)入 | 9838160000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)盛證券 | 宋嘉吉 | 買(mǎi)入 | 9523000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 梁程加 | 增持 | 9380000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 王興 | 買(mǎi)入 | 8775000000.0000 | 476.7100 |
| 2025-10-30 | 開(kāi)源證券 | 蔣穎 | 買(mǎi)入 | 8391000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)金證券 | 張真楨 | 買(mǎi)入 | 9976000000.0000 | -- |
| 2025-09-19 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 7680000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 8720000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 華龍證券 | 彭棋 | 買(mǎi)入 | 8647000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 東北證券 | 要文強(qiáng) | 買(mǎi)入 | 9071000000.0000 | -- |
| 2025-07-21 | 華鑫證券 | 呂卓陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 8418000000.0000 | -- |
| 2025-05-27 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 6721000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)