滬深股市交易提示(11月21日)
來源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
海峽創(chuàng)新(300300)、 平潭發(fā)展(000592)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000630 | 銅陵有色 | 10派0.5元 | 2025年11月21日 | 2025年11月24日 |
| 002940 | 昂利康 | 10派1元 | 2025年11月21日 | 2025年11月24日 |
| 301551 | 無線傳媒 | 10派3.75元 | 2025年11月21日 | 2025年11月24日 |
| 603103 | 橫店影視 | 10派1.4元 | 2025年11月21日 | 2025年11月24日 |
| 603501 | 豪威集團(tuán) | 10派4元 | 2025年11月21日 | 2025年11月24日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300192 | 科德教育 | 10派1元 |
| 600475 | 華光環(huán)能 | 10派1元 |
| 600785 | 新華百貨 | 10派1元 |
| 601998 | 中信銀行 | 10派1.88元 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 10派6元 |
11月24日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002840.SZ | 華統(tǒng)股份 | 2025年11月24日 | 16666.6666 | 18.07億 | 20.78 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 2025年11月24日 | 53.75 | 312.83萬 | 0.05 |
| 300084.SZ | 海默科技 | 2025年11月24日 | 229.2 | 2138.44萬 | 0.45 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2025年11月24日 | 44.2552 | 760.30萬 | 0.11 |
| 300873.SZ | 海晨股份 | 2025年11月24日 | 1726.8445 | 3.81億 | 7.49 |
| 300926.SZ | 博俊科技 | 2025年11月24日 | 1468.4287 | 4.37億 | 3.38 |
| 301365.SZ | 矩陣股份 | 2025年11月24日 | 5503.2352 | 12.90億 | 30.57 |
| 301631.SZ | 壹連科技 | 2025年11月24日 | 1147.2347 | 11.94億 | 12.55 |
| 600029.SH | 南方航空 | 2025年11月24日 | 80357.1428 | 57.86億 | 5.96 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 2025年11月24日 | 3599.9015 | 4.72億 | 3.28 |
| 603192.SH | 匯得科技 | 2025年11月24日 | 73.98 | 1762.94萬 | 0.52 |
| 603321.SH | 梅輪電梯 | 2025年11月24日 | 86.5 | 724.87萬 | 0.25 |
| 603337.SH | 杰克科技 | 2025年11月24日 | 243.87 | 9401.19萬 | 0.51 |
| 603992.SH | 松霖科技 | 2025年11月24日 | 277.8 | 7986.75萬 | 0.64 |
| 605056.SH | 咸亨國際 | 2025年11月24日 | 216.696 | 3913.53萬 | 0.53 |
| 688083.SH | 中望軟件 | 2025年11月24日 | 6.1699 | 435.90萬 | 0.04 |
| 688127.SH | 藍(lán)特光學(xué) | 2025年11月24日 | 256.93 | 7522.91萬 | 0.63 |
| 688516.SH | 奧特維 | 2025年11月24日 | 2.5302 | 100.70萬 | 0.01 |
| 920058.BJ | 華洋賽車 | 2025年11月24日 | 3.6465 | 123.54萬 | 0.07 |
| 920212.BJ | 智新電子 | 2025年11月24日 | 33.7749 | 477.24萬 | 0.32 |
| 920720.BJ | 吉岡精密 | 2025年11月24日 | 11433.408 | 16.56億 | 42.93 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人