滬深股市交易提示(11月23日)
來源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
海峽創(chuàng)新(300300)、 平潭發(fā)展(000592)
11月24日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002840.SZ | 華統(tǒng)股份 | 2025年11月24日 | 16666.6666 | 17.42億 | 20.78 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 2025年11月24日 | 53.75 | 294.01萬 | 0.05 |
| 300084.SZ | 海默科技 | 2025年11月24日 | 229.2 | 2021.54萬 | 0.45 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2025年11月24日 | 44.2552 | 724.90萬 | 0.11 |
| 300873.SZ | 海晨股份 | 2025年11月24日 | 1726.8445 | 3.81億 | 7.49 |
| 300926.SZ | 博俊科技 | 2025年11月24日 | 1468.4287 | 4.25億 | 3.38 |
| 301365.SZ | 矩陣股份 | 2025年11月24日 | 5503.2352 | 12.22億 | 30.57 |
| 301631.SZ | 壹連科技 | 2025年11月24日 | 1147.2347 | 11.07億 | 12.55 |
| 600029.SH | 南方航空 | 2025年11月24日 | 80357.1428 | 56.89億 | 5.96 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 2025年11月24日 | 3599.9015 | 4.52億 | 3.28 |
| 603192.SH | 匯得科技 | 2025年11月24日 | 73.98 | 1687.48萬 | 0.52 |
| 603321.SH | 梅輪電梯 | 2025年11月24日 | 86.5 | 678.16萬 | 0.25 |
| 603337.SH | 杰克科技 | 2025年11月24日 | 243.87 | 9184.14萬 | 0.51 |
| 603992.SH | 松霖科技 | 2025年11月24日 | 277.8 | 7989.53萬 | 0.64 |
| 605056.SH | 咸亨國際 | 2025年11月24日 | 216.696 | 3846.35萬 | 0.53 |
| 688083.SH | 中望軟件 | 2025年11月24日 | 6.1699 | 436.83萬 | 0.04 |
| 688127.SH | 藍特光學(xué) | 2025年11月24日 | 256.93 | 7366.18萬 | 0.63 |
| 688516.SH | 奧特維 | 2025年11月24日 | 2.5302 | 96.65萬 | 0.01 |
| 920058.BJ | 華洋賽車 | 2025年11月24日 | 3.6465 | 117.60萬 | 0.07 |
| 920212.BJ | 智新電子 | 2025年11月24日 | 33.7749 | 452.25萬 | 0.32 |
| 920720.BJ | 吉岡精密 | 2025年11月24日 | 11433.408 | 15.58億 | 42.93 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人