滬深股市交易提示(11月26日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
君亭酒店(301073)、*ST東通(300379)、思瑞浦、*ST蘇吳(600200)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 10派2元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派0.5元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 002997 | 瑞鵠模具 | 10派1.5元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 300039 | 上海凱寶 | 10派0.3元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 300406 | 九強(qiáng)生物 | 10派2元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 600284 | 浦東建設(shè) | 10派0.8元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 605228 | 神通科技 | 10派0.27元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10派1元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
| 688273 | 麥瀾德 | 10派3元 | 2025年11月26日 | 2025年11月27日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000088 | 鹽田港 | 10派0.88元 |
| 001228 | 永泰運(yùn) | 10派3元 |
| 300246 | 寶萊特 | 10派0.5元 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派4元 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 10派0.8161元 |
| 601788 | 光大證券 | 10派1.0950元 |
| 603008 | 喜臨門 | 10派2.8元 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 10派2.5元 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 10派2元 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 10派1.47元 |
| 688193 | 仁度生物 | 10派1.50元 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 10派5元 |
11月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000525.SZ | 紅太陽(yáng) | 2025年11月27日 | 12166.6666 | 7.17億 | 9.34 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 2025年11月27日 | 4.6995 | 276.80萬(wàn) | 0.01 |
| 002327.SZ | 富安娜 | 2025年11月27日 | 58.2 | 420.20萬(wàn) | 0.07 |
| 002936.SZ | 鄭州銀行 | 2025年11月27日 | 32851.5 | 6.60億 | 4.65 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 2025年11月27日 | 115.05 | 914.65萬(wàn) | 0.04 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2025年11月27日 | 2958 | 3.76億 | 1.32 |
| 603900.SH | 萊紳通靈 | 2025年11月27日 | 24 | 220.08萬(wàn) | 0.07 |
| 920015.BJ | 錦華新材 | 2025年11月27日 | 671.1979 | 3.33億 | 4.95 |
| 920171.BJ | 志晟信息 | 2025年11月27日 | 12.15 | 254.54萬(wàn) | 0.12 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人