滬深股市交易提示(11月28日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002827 | 高爭民爆 | 10派0.7元 | 2025年11月28日 | 2025年12月1日 |
| 301229 | 紐泰格 | 10派0.55元 | 2025年11月28日 | 2025年12月1日 |
| 920405 | 海希通訊 | 10派0.5元 | 2025年11月28日 | 2025年12月1日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000625 | 長安汽車 | 10派0.5元 |
| 000697 | *ST煉石 | 10轉(zhuǎn)5.99股 |
| 002131 | 利歐股份 | 10派0.05元 |
| 003008 | 開普檢測 | 10派2元 |
| 003020 | 立方制藥 | 10派2元 |
| 301158 | 德石股份 | 10派1.4元 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10派0.68元 |
| 301282 | 金祿電子 | 10派1.5元 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 10派4元 |
| 603444 | 吉比特 | 10派60元 |
| 603505 | 金石資源 | 10派0.7元 |
| 603586 | 金麒麟 | 10派1.0元 |
| 920022 | 世昌股份 | 10派5.8元 |
12月1日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000683.SZ | 博源化工 | 2025年12月1日 | 2251.77 | 1.61億 | 0.61 |
| 001390.SZ | 古麒絨材 | 2025年12月1日 | 100.1153 | 2799.22萬 | 0.50 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 2025年12月1日 | 1745.1803 | 5.92億 | 0.82 |
| 002575.SZ | 群興玩具 | 2025年12月1日 | 719.7 | 4721.23萬 | 1.17 |
| 300727.SZ | 潤禾材料 | 2025年12月1日 | 11.0382 | 379.05萬 | 0.06 |
| 301311.SZ | 昆船智能 | 2025年12月1日 | 15275.7633 | 29.85億 | 63.65 |
| 301391.SZ | 卡萊特 | 2025年12月1日 | 4351.9301 | 35.62億 | 45.80 |
| 600039.SH | 四川路橋 | 2025年12月1日 | 197771.404 | 183.53億 | 22.74 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2025年12月1日 | 240 | 820.80萬 | 0.35 |
| 600750.SH | 江中藥業(yè) | 2025年12月1日 | 139.2949 | 3047.77萬 | 0.22 |
| 601390.SH | 中國中鐵 | 2025年12月1日 | 397.3988 | 2153.90萬 | 0.02 |
| 603602.SH | 縱橫通信 | 2025年12月1日 | 171.92 | 2553.01萬 | 0.74 |
| 603855.SH | 華榮股份 | 2025年12月1日 | 197.85 | 3773.00萬 | 0.59 |
| 688449.SH | 聯(lián)蕓科技 | 2025年12月1日 | 22320.4135 | 104.73億 | 48.52 |
| 688652.SH | 京儀裝備 | 2025年12月1日 | 168 | 1.48億 | 1.00 |
| 920128.BJ | 勝業(yè)電氣 | 2025年12月1日 | 5923 | 15.94億 | 72.95 |
| 920163.BJ | 方大新材 | 2025年12月1日 | 10.5 | 154.46萬 | 0.08 |
| 920871.BJ | 派特爾 | 2025年12月1日 | 85.1664 | 1345.63萬 | 1.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人