滬深股市交易提示(11月29日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
12月1日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000683.SZ | 博源化工 | 2025年12月1日 | 2251.77 | 1.60億 | 0.61 |
| 001390.SZ | 古麒絨材 | 2025年12月1日 | 100.1153 | 2804.23萬 | 0.50 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 2025年12月1日 | 1745.1803 | 5.92億 | 0.82 |
| 002575.SZ | 群興玩具 | 2025年12月1日 | 719.7 | 4793.20萬 | 1.17 |
| 300727.SZ | 潤禾材料 | 2025年12月1日 | 11.0382 | 377.29萬 | 0.06 |
| 301311.SZ | 昆船智能 | 2025年12月1日 | 15275.7633 | 29.99億 | 63.65 |
| 301391.SZ | 卡萊特 | 2025年12月1日 | 4351.9301 | 36.43億 | 45.80 |
| 600039.SH | 四川路橋 | 2025年12月1日 | 197771.404 | 186.50億 | 22.74 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2025年12月1日 | 240 | 844.80萬 | 0.35 |
| 600750.SH | 江中藥業(yè) | 2025年12月1日 | 139.2949 | 3025.49萬 | 0.22 |
| 601390.SH | 中國中鐵 | 2025年12月1日 | 397.3988 | 2157.88萬 | 0.02 |
| 603602.SH | 縱橫通信 | 2025年12月1日 | 171.92 | 2583.96萬 | 0.74 |
| 603855.SH | 華榮股份 | 2025年12月1日 | 197.85 | 3782.89萬 | 0.59 |
| 688449.SH | 聯(lián)蕓科技 | 2025年12月1日 | 22320.4135 | 105.75億 | 48.52 |
| 688652.SH | 京儀裝備 | 2025年12月1日 | 168 | 1.60億 | 1.00 |
| 920128.BJ | 勝業(yè)電氣 | 2025年12月1日 | 5923 | 15.61億 | 72.95 |
| 920163.BJ | 方大新材 | 2025年12月1日 | 10.5 | 153.20萬 | 0.08 |
| 920871.BJ | 派特爾 | 2025年12月1日 | 85.1664 | 1334.56萬 | 1.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人