滬深股市交易提示(12月1日)
今日停牌提示:
ST立方(300344)、遠(yuǎn)大智能(002689)、恩捷股份(002812)、ST天瑞(300165)
今日復(fù)牌提示:
嘉戎技術(shù)(301148)、 超卓航科、 凱眾股份(603037)、 華鋒股份(002806)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 10派2元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 002729 | 好利科技 | 10派0.28元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 300973 | 立高食品 | 10派2元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 301215 | 中汽股份 | 10派0.38元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 920080 | 奧美森 | 10派5.00元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 920978 | 開特股份 | 10派1.7元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 10派0.7元 |
| 301229 | 紐泰格 | 10派0.55元 |
| 920405 | 海希通訊 | 10派0.5元 |
12月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2025年12月2日 | 75.5937 | 5398.15萬 | 0.04 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 2025年12月2日 | 12.2 | 260.47萬 | 0.03 |
| 688489.SH | 三未信安 | 2025年12月2日 | 6277.0304 | 28.40億 | 54.48 |
| 688617.SH | 惠泰醫(yī)療 | 2025年12月2日 | 1.6253 | 380.50萬 | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人