滬深股市交易提示(12月2日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
高樂(lè)股份(002348)、 威領(lǐng)股份(002667)、 ST立方(300344)、 ST遠(yuǎn)智
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002807 | 江陰銀行 | 10派1元 | 2025年12月2日 | 2025年12月3日 |
| 688213 | 思特威 | 10派1.25元 | 2025年12月2日 | 2025年12月3日 |
| 920018 | 宏遠(yuǎn)股份 | 10派1元 | 2025年12月2日 | 2025年12月3日 |
| 920445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 | 2025年12月2日 | 2025年12月3日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 10派2元 |
| 002729 | 好利科技 | 10派0.28元 |
| 300973 | 立高食品 | 10派2元 |
| 301215 | 中汽股份 | 10派0.38元 |
| 920080 | 奧美森 | 10派5.00元 |
| 920978 | 開(kāi)特股份 | 10派1.7元 |
12月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團(tuán) | 2025年12月3日 | 24.12 | 290.16萬(wàn) | 0.05 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | 2025年12月3日 | 31.98 | 845.55萬(wàn) | 0.03 |
| 002980.SZ | 華盛昌 | 2025年12月3日 | 101.4384 | 2350.33萬(wàn) | 0.54 |
| 300532.SZ | 今天國(guó)際 | 2025年12月3日 | 63.945 | 772.46萬(wàn) | 0.14 |
| 600803.SH | 新奧股份 | 2025年12月3日 | 15.1892 | 333.71萬(wàn) | 0.00 |
| 605099.SH | 共創(chuàng)草坪 | 2025年12月3日 | 3.1739 | 117.12萬(wàn) | 0.01 |
| 688575.SH | 亞輝龍 | 2025年12月3日 | 96.15 | 1420.14萬(wàn) | 0.17 |
| 920942.BJ | 恒立鉆具 | 2025年12月3日 | 16.25 | 531.54萬(wàn) | 0.26 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人