12月2日,愛建證券發(fā)布關于北方華創(chuàng)(002371)的評級研報。愛建證券給予北方華創(chuàng)“買入”評級,但未給出目標價。其預測北方華創(chuàng)2025年凈利潤為72.70億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共22家機構發(fā)布了北方華創(chuàng)的研究報告,預測2025年最高目標價為523.00元,最低目標價為497.28元,平均為511.90元;預測2025年凈利潤最高為78.40億元,最低為64.79億元,均值為71.99億元,較去年同比增長28.06%。
其中,評級方面,17家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-02 | 愛建證券 | 王凱 | 買入 | 7270280000.0000 | -- |
| 2025-11-30 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 7712000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 7290000000.0000 | 523.0000 |
| 2025-11-18 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 7104000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 7529590000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 6869000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 6512000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 6550000000.0000 | 515.4200 |
| 2025-11-01 | 國海證券 | 杜先康 | 買入 | 7224000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 6869000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 6479000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 7350000000.0000 | 497.2800 |
| 2025-10-31 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 7309000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 6827000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 7208000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 7386000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 7341000000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 7428800000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 7840000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 7411000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 7349000000.0000 | -- |
| 2025-06-04 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 7511000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)