滬深股市交易提示(12月4日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000589 | 貴州輪胎 | 10派0.4元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 10派4元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
| 301062 | 上海艾錄 | 10派0.4元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
| 601026 | 道生天合 | 10派1.5元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
| 601187 | 廈門銀行 | 10派1.4元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派1.50元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
| 688093 | 世華科技 | 10派4元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 10派1.3元 | 2025年12月4日 | 2025年12月5日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002026 | 山東威達 | 10派0.5元 |
| 600177 | 雅戈爾 | 10派0.80元 |
| 600372 | 中航機載 | 10派0.22元 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 10派0.50元 |
| 600801 | 華新建材 | 10派3.40元 |
| 600927 | 永安期貨 | 10派0.2元 |
| 603406 | 天富龍 | 10派5.0元 |
| 920799 | 艾融軟件 | 10派0.5元 |
12月5日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001256.SZ | 煒岡科技 | 2025年12月5日 | 10166.9678 | 22.08億 | 71.29 |
| 001390.SZ | 古麒絨材 | 2025年12月5日 | 100.1153 | 2845.28萬 | 0.50 |
| 002140.SZ | 東華科技 | 2025年12月5日 | 16355.7432 | 18.02億 | 23.10 |
| 002393.SZ | 力生制藥 | 2025年12月5日 | 11.2728 | 231.09萬 | 0.04 |
| 300009.SZ | 安科生物 | 2025年12月5日 | 787.761 | 7586.14萬 | 0.47 |
| 300129.SZ | 泰勝風能 | 2025年12月5日 | 21574.5976 | 17.95億 | 23.08 |
| 300548.SZ | 長芯博創(chuàng) | 2025年12月5日 | 24.25 | 2882.84萬 | 0.08 |
| 300969.SZ | 恒帥股份 | 2025年12月5日 | 8002.0477 | 71.87億 | 71.45 |
| 301590.SZ | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025年12月5日 | 43.8119 | 7093.15萬 | 1.04 |
| 600866.SH | 星湖科技 | 2025年12月5日 | 40570.3292 | 27.91億 | 24.42 |
| 603049.SH | 中策橡膠 | 2025年12月5日 | 262.5149 | 1.49億 | 0.30 |
| 603315.SH | 福鞍股份 | 2025年12月5日 | 664 | 9302.64萬 | 2.07 |
| 603889.SH | 新澳股份 | 2025年12月5日 | 410.6871 | 3129.44萬 | 0.56 |
| 688708.SH | 佳馳科技 | 2025年12月5日 | 10386.675 | 61.15億 | 25.97 |
| 920098.BJ | 科隆新材 | 2025年12月5日 | 3778.264 | 10.10億 | 46.46 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人