滬深股市交易提示(12月6日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
ST先河(300137)、中威電子(300270)、勝通能源(001331)
12月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000048.SZ | 京基智農(nóng) | 2025年12月8日 | 352.15 | 4486.39萬(wàn) | 0.66 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 2025年12月8日 | 685.86 | 5212.54萬(wàn) | 0.81 |
| 002847.SZ | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2025年12月8日 | 39.718 | 2635.69萬(wàn) | 0.15 |
| 002903.SZ | 宇環(huán)數(shù)控 | 2025年12月8日 | 102.75 | 2521.49萬(wàn) | 0.66 |
| 002947.SZ | 恒銘達(dá) | 2025年12月8日 | 23.04 | 1022.98萬(wàn) | 0.09 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2025年12月8日 | 12469.9364 | 86.20億 | 6.01 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 2025年12月8日 | 75.48 | 2364.03萬(wàn) | 0.00 |
| 603551.SH | 奧普科技 | 2025年12月8日 | 8 | 97.20萬(wàn) | 0.02 |
| 605177.SH | 東亞藥業(yè) | 2025年12月8日 | 107.1051 | 2089.62萬(wàn) | 0.93 |
| 688084.SH | 晶品特裝 | 2025年12月8日 | 3880.9816 | 30.81億 | 51.30 |
| 688209.SH | 英集芯 | 2025年12月8日 | 330.2894 | 7573.54萬(wàn) | 0.76 |
| 688251.SH | 井松智能 | 2025年12月8日 | 3938.001 | 10.63億 | 39.09 |
| 688359.SH | 三孚新科 | 2025年12月8日 | 67.5 | 4696.65萬(wàn) | 0.69 |
| 688653.SH | 康希通信 | 2025年12月8日 | 271.3205 | 3331.82萬(wàn) | 0.64 |
| 688720.SH | 艾森股份 | 2025年12月8日 | 110.1666 | 5706.63萬(wàn) | 1.25 |
| 688726.SH | 拉普拉斯 | 2025年12月8日 | 136.4175 | 5462.16萬(wàn) | 0.34 |
| 920017.BJ | 星昊醫(yī)藥 | 2025年12月8日 | 22.878 | 426.45萬(wàn) | 0.18 |
| 920208.BJ | 青矩技術(shù) | 2025年12月8日 | 1117.2 | 2.80億 | 8.35 |
| 920429.BJ | 康比特 | 2025年12月8日 | 33 | 513.48萬(wàn) | 0.27 |
| 920592.BJ | 華信永道 | 2025年12月8日 | 65.013 | 2716.89萬(wàn) | 0.80 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人