滬深股市交易提示(11月6日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
金鴻順(603922)、旭升集團(tuán)(603305)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 10派1元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 002338 | 奧普光電 | 10派0.1元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 002352 | 順豐控股 | 10派10元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 002352 | 順豐控股 | 10派4元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派16.5元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 10派2元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 688195 | 騰景科技 | 10派1元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002802 | 洪匯新材 | 10派1.2元 |
| 300304 | 云意電氣 | 10派0.199801元 |
| 300809 | 華辰裝備 | 10派0.2元 |
| 301028 | 東亞機(jī)械 | 10派1元 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 10派2元 |
| 600926 | 杭州銀行 | 10派3.7元 |
| 603273 | 天元智能 | 10派0.35元 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 10派5元 |
| 605319 | 無(wú)錫振華 | 10派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 2024-11-7 | 5479.69 | 7.32億 | 25.93 |
| 000597 | 東北制藥 | 2024-11-7 | 496.65 | 2518.02萬(wàn) | 0.35 |
| 688419 | 耐科裝備 | 2024-11-7 | 102.50 | 3612.10萬(wàn) | 1.25 |
| 605020 | 永和股份 | 2024-11-7 | 55.10 | 1005.56萬(wàn) | 0.14 |
| 605116 | 奧銳特 | 2024-11-7 | 207.80 | 4650.56萬(wàn) | 0.51 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2024-11-7 | 47.50 | 205.68萬(wàn) | 0.10 |
| 300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 2024-11-7 | 67.70 | 1176.71萬(wàn) | 0.08 |
| 002209 | 達(dá)意隆 | 2024-11-7 | 8.40 | 78.62萬(wàn) | 0.04 |
| 600655 | 豫園股份 | 2024-11-7 | 189.45 | 1159.43萬(wàn) | 0.05 |
| 603062 | 麥加芯彩 | 2024-11-7 | 622.08 | 2.75億 | 5.76 |
| 688575 | 亞輝龍 | 2024-11-7 | 99.15 | 1815.44萬(wàn) | 0.17 |
| 836247 | 華密新材 | 2024-11-7 | 287.98 | 8927.46萬(wàn) | 2.38 |
| 920008 | 成電光信 | 2024-11-7 | 31.65 | 1427.73萬(wàn) | 0.50 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 2024-11-7 | 1021.03 | 6.21億 | 0.38 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%