11月23日,浙商證券(601878)發(fā)布關(guān)于拓普集團(601689)的評級研報。浙商證券給予拓普集團“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測拓普集團2025年凈利潤為29.40億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了拓普集團的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為90.29元,最低目標(biāo)價為70.00元,平均為83.96元;預(yù)測2025年凈利潤最高為30.99億元,最低為28.02億元,均值為29.50億元,較去年同比下降1.68%。
其中,評級方面,17家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-23 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 2940000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 3058000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 2830000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中信證券 | 李景濤 | 買入 | 3062000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-11-13 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 2802000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 2913000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 3014000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 3071000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 2829000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 2828000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華金證券 | 黃程保 | 買入 | 2922000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 2813000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 2992000000.0000 | 87.7200 |
| 2025-11-02 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 3094000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 2970000000.0000 | 85.5000 |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 2974000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 2822000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 2854000000.0000 | 90.2900 |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 3036000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 2954000000.0000 | 86.3000 |
| 2025-10-31 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 3075000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 陳傳紅 | 增持 | 2804000000.0000 | -- |
| 2025-09-16 | 東海證券 | 謝建斌 | 買入 | 3047000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 東北證券 | 康杭 | 買入 | 3099000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)