11月24日,中郵證券發(fā)布關于晶晨股份的評級研報。中郵證券給予晶晨股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測晶晨股份2025年凈利潤為10.13億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了晶晨股份的研究報告,預測2025年最高目標價為120.80元,最低目標價為89.00元,平均為112.32元;預測2025年凈利潤最高為11.40億元,最低為9.32億元,均值為10.51億元,較去年同比增長27.90%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-24 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 1013000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 1054000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 1066000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 陳海進 | 買入 | 1060930000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 1062000000.0000 | 119.7000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 931960000.0000 | 120.8000 |
| 2025-09-03 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 1045000000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 1103000000.0000 | -- |
| 2025-08-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 1068000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 1140000000.0000 | 119.7900 |
| 2025-08-14 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 1062000000.0000 | -- |
| 2025-06-10 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 1068000000.0000 | 89.0000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)