11月25日,興業(yè)證券發(fā)布關于睿創(chuàng)微納的評級研報。興業(yè)證券給予睿創(chuàng)微納“增持”評級,但未給出目標價。其預測睿創(chuàng)微納2025年凈利潤為9.57億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了睿創(chuàng)微納的研究報告,預測2025年最高目標價為131.07元,最低目標價為69.00元,平均為102.36元;預測2025年凈利潤最高為9.68億元,最低為6.70億元,均值為8.44億元,較去年同比增長48.32%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-25 | 興業(yè)證券 | 石康 | 增持 | 957000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 長江證券 | 王賀嘉 | 買入 | 946000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 廣發(fā)證券 | 孟祥杰 | 買入 | 968000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 鮑學博 | 買入 | 875950000.0000 | 131.0700 |
| 2025-10-27 | 中泰證券 | 陳鼎如 | 買入 | 780000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 民生證券 | 尹會偉 | 推薦 | 808000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 國泰海通證券 | 彭磊 | 增持 | 831000000.0000 | 107.0200 |
| 2025-09-02 | 中航證券 | 嚴慧 | 買入 | 710740000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 東吳證券 | 蘇立贊 | 買入 | 670180000.0000 | -- |
| 2025-05-26 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 892000000.0000 | 69.0000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)