11月26日,東方證券發(fā)布關(guān)于利安隆(300596)的評級研報。東方證券給予利安隆“買入”評級,目標(biāo)價不超過49.5元。其預(yù)測利安隆2025年凈利潤為5.42億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了利安隆的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為49.50元,最低目標(biāo)價為44.54元,平均為47.18元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.55億元,最低為5.05億元,均值為5.37億元,較去年同比增長25.89%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-26 | 東方證券 | 陳傳雙 | 買入 | 542000000.0000 | 49.5000 |
| 2025-10-28 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 541000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 528000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 中國銀河 | 王鵬 | 推薦 | 523000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 招商證券 | 周錚 | 強烈推薦 | 540000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 550000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 555000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 545000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 538750000.0000 | 44.5400 |
| 2025-10-21 | 中金公司 | 侯一林 | 跑贏行業(yè) | 553000000.0000 | 47.5000 |
| 2025-10-20 | 國金證券 | 王明輝 | 買入 | 538000000.0000 | -- |
| 2025-09-13 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 520000000.0000 | -- |
| 2025-09-06 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 535000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 505000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)