11月28日,東方證券發(fā)布關(guān)于鉑科新材(300811)的評級研報。東方證券給予鉑科新材“買入”評級,目標價不超過84.4元。其預(yù)測鉑科新材2025年凈利潤為4.75億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了鉑科新材的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為88.00元,最低目標價為83.72元,平均為85.37元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.05億元,最低為4.20億元,均值為4.54億元,較去年同比增長20.86%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 東方證券 | 劉洋 | 買入 | 475000000.0000 | 84.4000 |
| 2025-11-05 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 430000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 420000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 天風證券 | 劉奕町 | 買入 | 429040000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中信證券 | 李超 | 買入 | 425000000.0000 | 88.0000 |
| 2025-09-06 | 國泰海通證券 | 李鵬飛 | 增持 | 467000000.0000 | 83.7200 |
| 2025-08-29 | 華源證券 | 田源 | 買入 | 446000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 476000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 東興證券 | 張?zhí)熵S | 推薦 | 474000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 民生證券 | 邱祖學 | 推薦 | 505000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 中航證券 | 鄧軻 | 買入 | 448000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)