11月28日,2家機(jī)構(gòu)更新杰瑞股份(002353)評級。
東方證券發(fā)布關(guān)于杰瑞股份的評級研報。東方證券給予杰瑞股份“買入”評級,目標(biāo)價不超過63.4元。其預(yù)測杰瑞股份2025年凈利潤為31.53億元。
國泰海通證券發(fā)布關(guān)于杰瑞股份的評級研報。國泰海通證券給予杰瑞股份“增持”評級,目標(biāo)價不超過61.15元。其預(yù)測杰瑞股份2025年凈利潤為31.30億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了杰瑞股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為68.50元,最低目標(biāo)價為55.00元,平均為61.99元;預(yù)測2025年凈利潤最高為33.79億元,最低為30.21億元,均值為31.12億元,較去年同比增長18.45%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 3130000000.0000 | 61.1500 |
| 2025-11-28 | 東方證券 | 楊震 | 買入 | 3153000000.0000 | 63.4000 |
| 2025-10-31 | 國元證券 | 龔斯聞 | 買入 | 3064840000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 長江證券 | 魏凱 | 買入 | 3056000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華龍證券 | 景丹陽 | 買入 | 3021000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 西南證券 | 邰桂龍 | 買入 | 3069700000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 3100000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 中金公司 | 丁健 | 跑贏行業(yè) | 3075000000.0000 | 55.0000 |
| 2025-10-24 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 3027000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 民生證券 | 李哲 | 推薦 | 3085000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 3086000000.0000 | 61.8800 |
| 2025-10-23 | 國金證券 | 滿在朋 | 買入 | 3106000000.0000 | -- |
| 2025-08-11 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 3073470000.0000 | -- |
| 2025-08-08 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 3214100000.0000 | -- |
| 2025-08-08 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 3052000000.0000 | -- |
| 2025-08-07 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 3207000000.0000 | 68.5000 |
| 2025-08-06 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 3379000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)