12月2日,光大證券發(fā)布關(guān)于水羊股份(300740)的評(píng)級(jí)研報(bào)。光大證券給予水羊股份“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)水羊股份2025年凈利潤(rùn)為2.41億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了水羊股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為26.95元,最低目標(biāo)價(jià)為25.00元,平均為25.98元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為2.75億元,最低為1.78億元,均值為2.13億元,較去年同比增長(zhǎng)93.92%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-02 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 241000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 178000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長(zhǎng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 192000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 193000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 江海證券 | 張婧 | 買(mǎi)入 | 221980000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中金公司 | 黃蔓琪 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 194000000.0000 | 26.0000 |
| 2025-11-04 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 189000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 開(kāi)源證券 | 黃澤鵬 | 買(mǎi)入 | 194000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 214000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 193000000.0000 | 26.9500 |
| 2025-10-30 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買(mǎi)入 | 204000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買(mǎi)入 | 197440000.0000 | -- |
| 2025-09-16 | 浙商證券 | 馬莉 | 買(mǎi)入 | 259000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 中信證券 | 杜一帆 | 買(mǎi)入 | 275000000.0000 | 25.0000 |
| 2025-08-22 | 東北證券 | 李森蔓 | 買(mǎi)入 | 253000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)