12月2日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(600519)的評級研報。國泰海通證券給予貴州茅臺“增持”評級,目標(biāo)價不超過2040元。其預(yù)測貴州茅臺2025年凈利潤為900.96億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共37家機構(gòu)發(fā)布了貴州茅臺的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為2040.00元,最低目標(biāo)價為1792.00元,平均為1898.16元;預(yù)測2025年凈利潤最高為947.02億元,最低為895.93億元,均值為914.12億元,較去年同比增長6.01%。
其中,評級方面,24家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,4家機構(gòu)認為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“謹慎推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-02 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 90096000000.0000 | 2040.0000 |
| 2025-11-30 | 招商證券 | 陳書慧 | 強烈推薦 | 89593000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 91824000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 90584110000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 91266000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 90673000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 90040700000.0000 | 1792.0000 |
| 2025-11-05 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 90612030000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 90737000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 山西證券 | 熊鵬 | 買入 | 90463000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券 | 張家禎 | 買入 | 90672000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 91447000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 90572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 90778000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 90332000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中泰證券 | 何長天 | 買入 | 93958000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買入 | 91772000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 90041000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 90592000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 太平洋 | 郭夢婕 | 增持 | 91277000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 90180000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 91615000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 91267000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 92519980000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 94510000000.0000 | 1880.8500 |
| 2025-10-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 90504000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 91248000000.0000 | 1822.0000 |
| 2025-10-30 | 信達證券 | 趙丹晨 | 買入 | 90505000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 90334000000.0000 | 1860.0000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 91907000000.0000 | 1920.2400 |
| 2025-10-29 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 90575000000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買入 | 92674000000.0000 | -- |
| 2025-08-18 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 94345410000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 海通國際 | 芮雯 | 優(yōu)于大市 | 93819000000.0000 | 1972.0000 |
| 2025-08-13 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 94702000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 92380000000.0000 | -- |
| 2025-08-12 | 中國銀河 | 劉來珍 | 謹慎推薦 | 91813000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)