12月4日,天風證券(601162)發(fā)布關于開特股份的評級研報。天風證券給予開特股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測開特股份2025年凈利潤為1.87億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共8家機構發(fā)布了開特股份的研究報告,預測2025年平均目標價50.45元;預測2025年凈利潤最高為1.96億元,最低為1.78億元,均值為1.86億元,較去年同比增長35.16%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-04 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 187140000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 華鑫證券 | 林子健 | 買入 | 196000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 賀劍虹 | 增持 | 183440000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 開源證券 | 諸海濱 | 增持 | 181000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 東莞證券 | 呂子煒 | 買入 | 184000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 方正證券 | 王玉 | 推薦 | 186000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 東吳證券 | 朱潔羽 | 買入 | 177960000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 195000000.0000 | 50.4500 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)