12月4日,華源證券發(fā)布關于中國巨石(600176)的評級研報。華源證券給予中國巨石“增持”評級,但未給出目標價。其預測中國巨石2025年凈利潤為33.21億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共23家機構發(fā)布了中國巨石的研究報告,預測2025年最高目標價為20.01元,最低目標價為18.20元,平均為19.44元;預測2025年凈利潤最高為37.02億元,最低為32.03億元,均值為34.70億元,較去年同比增長41.94%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-04 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 3321000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券 | 張欣劼 | 買入 | 3491000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東莞證券 | 何敏儀 | 增持 | 3203000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 長江證券 | 范超 | 買入 | 3458000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 廣發(fā)證券 | 謝璐 | 買入 | 3512000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 東興證券 | 趙軍勝 | 強烈推薦 | 3411420000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 3476200000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 3512000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 中國銀河 | 賈亞萌 | 推薦 | 3483000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 興業(yè)證券 | 季賢東 | 增持 | 3448000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 西南證券 | 笪文釗 | 買入 | 3458000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 國金證券 | 李陽 | 買入 | 3531000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中郵證券 | 趙洋 | 增持 | 3455000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 3541600000.0000 | 20.0000 |
| 2025-10-22 | 東吳證券 | 黃詩濤 | 買入 | 3509000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 3420000000.0000 | 19.2000 |
| 2025-10-22 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 3266000000.0000 | 19.8000 |
| 2025-10-21 | 中金公司 | 劉嘉忱 | 跑贏行業(yè) | 3529000000.0000 | 18.2000 |
| 2025-09-10 | 國泰海通證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 3540000000.0000 | 20.0100 |
| 2025-09-05 | 光大證券 | 孫偉風 | 買入 | 3345000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 國盛證券 | 沈猛 | 買入 | 3640000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 華龍證券 | 彭棋 | 增持 | 3561000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 3702000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)